张家界旅行社 张家界当地旅行社 张家界本地旅行社 - 搜索 关键字:
今天是:
现在位置:首页 -> 张家界交通指南 -> 张家界汽车时刻表
热门线路推荐
景点关键词
[热门线路]:散客参团
798
[热门线路]:散客参团
1138
[热门线路]:散客参团
1288
[热门线路]:长沙早上参团
980
[热门线路]:长沙早上参团
1328
[热门线路]:长沙早上参团
1680
[热门线路]:纯玩包团
845
[热门线路]:纯玩包团
1188
[热门线路]:纯玩包团
1188
[热门线路]:纯玩包团
1188
张家界航班时刻
张家界市中心汽车站汽车时刻表
注:以下汽车班次仅供参考,以查询当天班次为准!
编 号 终点站 发车时间 里 程 票 价 车 型
0 重庆 10:45 800公里 222元 35座
1 杭州 12:00 1380公里 315元 35座
2 鹤峰 11:00 190公里 65元 27座
3 衡阳 09:10 530公里 140元 33座
4 华容 14:00 310公里 92元 33座
5 津市 14:00 208公里 62元 33座
6 来凤 09:30 214公里 60元 25座
7 来凤 10:30 214公里 60元 27座
8 来凤 11:30 214公里 60元 16座
9 澧县 09:05 208公里 62元 29座
10 临澧 12:30 206公里 50元 29座
11 龙港 12:10 1600公里 350元 51座
12 龙山 12:30 204公里 58元 19座
13 龙潭河 12:30 120公里 35元 33座
14 娄底 10:30 400公里 120元 41座
15 南县 09:00 199公里 80元 29座
16 南县 14:00 199公里 80元 17座
17 宁乡 13:20 270公里 80元 37座
18 莆田 11:00 1770公里 350元 52座
19 上海 11:00 1600公里 350元 33座
20 邵东 11:00 572公里 148元 44座
21 恩施 09:30 320公里 100元 28座
22 凤凰 09:30 198公里 65元 37座
23 凤凰 12:30 198公里 65元 35座
24 凤凰 14:30 198公里 65元 35座
25 凤凰 15:30 198公里 65元 35座
26 凤凰 17:20 198公里 65元 35座
27 公安 14:05 320公里 81元 17座
28 海口 10:30 1750公里 445元 36座
29 汉涛 09:10 213公里 65元 33座
30 汉涛 13:00 213公里 65元 37座
31 长沙西 16:00 315公里 94元 45座
32 长沙西 17:00 315公里 94元 45座
33 长沙西 19:00 315公里 94元 45座
34 常德 10:00 200公里 59元 33座
35 常德 12:00 200公里 59元 37座
36 常德 13:00 200公里 59元 33座
37 常德 14:00 200公里 59元 37座
38 常德 15:00 200公里 59元 37座
39 常德 17:00 200公里 59元 42座
40 东莞 11:20 1300公里 205元 52座
41 长沙南 10:00 400公里 115元 37座
42 长沙南 11:00 400公里 115元 45座
43 长沙西 09:30 315公里 94元 41座
44 长沙西 10:30 315公里 94元 37座
45 长沙西 11:30 315公里 94元 50座
46 长沙西 12:00 315公里 94元 43座
47 长沙西 13:00 315公里 94元 37座
48 长沙西 13:40 315公里 94元 45座
49 长沙西 14:00 315公里 94元 45座
50 长沙西 15:00 315公里 94元 45座
51 安乡 09:10 199公里 75元 33座
52 安乡 14:00 199公里 75元 33座
53 保靖 13:30 153公里 45元 25座
54 北京 16:00 1600公里 260元 40座
55 长沙东 12:30 315公里 104元 45座
56 长沙东 13:20 315公里 104元 45座
57 长沙东 14:30 315公里 104元 45座
58 长沙东 15:30 315公里 104元 45座
59 长沙东 16:30 315公里 104元 45座
60 长沙东 18:00 315公里 104元 45座
61 株洲 14:30 450公里 102元 37座
62 珠海 12:00 1384公里 205元 45座
63 走马 10:00 215公里 65元 31座
64 石门县 09:00 158公里 37元 15座
65 石门县 12:00 158公里 37元 15座
66 桃源县 09:10 209公里 55元 31座
67 桃源县 13:00 209公里 55元 28座
68 万坪 10:30 110公里 40元 16座
69 万坪 13:00 110公里 40元 16座
70 武冈 09:30 506公里 129元 35座
71 武汉 18:00 700公里 173元 38座
72 西安 13:30 1100公里 350元 35座
73 湘潭 09:00 430公里 112元 33座
74 湘潭 13:30 430公里 112元 44座
75 秀山 09:45 250公里 80元 16座
76 杨柳铺 12:30 105公里 15元 31座
77 益阳 08:40 296公里 75元 33座
78 益阳 13:50 296公里 75元 35座
79 永州 09:50 800公里 160元 30座
80 沅江 13:30 320公里 82元 33座
81 沅陵 13:30 325公里 57元 28座
82 郑州 14:40 1400公里 266元 38座
83 慈利
首班06:30--末班18:00(流水班)
28元 15座
84 武陵源
首班06:00--末班19:30(上车售票)
12元 19座
85 吉首
首班06:30--末班18:00(流水班)
45元 15座
86 永顺
首班06:30--末班18:00(流水班)
35元 15座
87 芙蓉镇
首班07:30--末班17:00(流水班)
25元 15座
88 桑植县
首班06:00--末班18:30(上车售票)
18元 15座
张家界市中心汽车站咨询热线:0744-8305599
张家界旅行社地接 Copyright 2010-2018 Www.Zjjlxs.Com . All Rights Reserved 湘ICP备11012673号-30
版权所有:湖南西部(张家界)中国国际旅行社有限公司 经营许可证编号: L-HUN-08017 地址:张家界市大庸路华天城铂金公寓六楼
手机/微信:17374497606 / 13307447877
7×24小时咨询热线:13307447877 zjjxs@qq.com